Lettre d'information

Pour recevoir les dernières informations sur les courses par e.mail, inscrivez vous à la lettre d'information







Vous êtes ici : Accueil Raid 97.4 Édition 2010 CLASSEMENT DU RAID 974 2010
CLASSEMENT DU RAID 974 2010
Raid 97.4 - Édition 2010

Classement scratch :

Classement par catégories :

 

CLASSEMENT SCRATCH HOMME DU RAID 974 2010

CLASSEMENT DOSSARD NOM CLUB CATEGORIE TEMPS
1 94 CHAMBRY THIERRY (CAMELIAS TRAIL) HV1 12:49:40
2 24 VOS JEAN HUGUES   HV1 13:42:34
3 4 NAYRAT JEROME   HS 14:15:55
4 65 DUHAUPAS FRANCK   HS 14:19:40
5 100 ZITTE JEAN YVES   HV1 14:44:14
6 97 ECLAPIER DOMINIQUE (CAPOSS) HV2 14:45:04
7 111 ECLAPIER JEAN MICHEL   HV1 14:53:15
8 42 LESAGE SEBASTIEN   HV1 16:35:40
8 75 JUSSIAUME MICKAEL   HS 16:35:40
10 25 FAHY FABRICE   HS 17:54:47
11 63 GEOFFROY JEAN JACQUES   HV1 18:00:03
12 52 NARAYANAPOULE PARIS   HV1 18:11:49
13 39 CHOPLIN JOHANN   HS 18:11:57
14 73 LAFOSSE CARMEL   HV2 18:40:14
15 66 ANTONIOTTI PASCAL   HV1 18:40:16
16 99 LEBRETON CHRISTOPHE   HV1 19:31:41
17 88 FONTAINE DANIEL   HS 19:34:36
18 14 PAYET LAURENT   HS 19:35:39
19 27 GRONDIN JEAN LOIC   HS 19:37:30
20 102 DENIS STEPHANE   HV1 20:09:02
21 51 MILLOT CEDRIC   HS 20:29:07
22 26 LEGROS EMMANUEL   HS 21:27:45
23 18 JABOT JULIEN   HS 22:05:11
24 50 BOUBIDI CLAUDE   HS 22:59:55
25 90 GONNEAU JOSIAN   HV1 23:13:22
26 101 LE BIVIC ERWAN   HV1 23:13:32
27 34 VAUDOUX MATHIEU   HV1 23:13:50
28 23 MARTIN VINCENT   HS 23:35:09
29 59 HOARAU JEAN BERNARD   HS 24:25:18
30 86 ESPARON WILLY   HS 24:26:03
31 6 NARRADON FREDERIC   HS 24:39:18
32 21 HOAREAU LAURENT   HS 26:05:10
33 22 LEOCADIE JEAN LOUIS   HV1 26:05:16
34 78 REZIVA WILLY   HS 26:23:20
35 79 AMADI DANIEL   HV1 26:23:21
36 40 OLLIVIER CHRISTOPHE   HV2 27:15:18
37 108 LEBON STEPHANE   HS 27:40:46
38 74 AFER FABRICE   HS 27:48:57
39 76 SERRA CLAUDE   HV3 27:50:12
40 104 HOARAU MICHEL   HV2 27:51:10
41 10 RUZIC JEAN CHRISTOPHE   HV1 27:54:27
42 107 HOARAU JEAN   HV2 27:58:12
43 109 HUET GEORGES MARIE   HS 28:38:44
44 8 ROMEUF DAVID   HS 28:38:49
45 9 LE GRUMELEC JEAN PAUL   HV1 28:49:02
46 5 GASTRIN JEANNOT   HV2 28:58:41
47 16 BIGOT OLIVIER   HS 29:09:15
48 46 LEE SONG YIN GINO   HS 30:13:04
49 30 DEJEAN FREDERIC NELSON   HS 30:30:08
50 80 HOAREAU GUY JOEL   HS 30:30:12
51 7 DELSART GUILLAUME   HS 31:07:48
52 60 ARAUX GEORGES MARIE   HV2 31:38:42
53 31 SCHUBLIN CHRISTIAN   HV1 34:40:30
54 49 BEGUE KARL   HS 35:19:56

 

CLASSEMENT SCRATCH FEMME DU RAID 974 2010

CLASSEMENT DOSSARD NOM CLUB CATEGORIE TEMPS
1 37 MASSON SOPHIE   FV1 19:34:31
2 12 DUFOUR ISABELLE   FV1 21:06:58
3 110 HOAREAU MYRIELLE   FV1 21:27:03
4 89 LEBRETON REINE LIA   FV1 31:38:43

 

CATEGORIE FEMME VETERAN1

CLASSEMENT DOSSARD NOM CATEGORIE TEMPS
1 37 MASSON SOPHIE FV1 19:34:31
2 12 DUFOUR ISABELLE FV1 21:06:58
3 110 HOAREAU MYRIELLE FV1 21:27:03
4 89 LEBRETON REINE LIA FV1 31:38:43

 

CATEGORIE HOMME SENIOR

CLASSEMENT DOSSARD NOM CATEGORIE TEMPS
1 4 NAYRAT JEROME HS 14:15:55
2 65 DUHAUPAS FRANCK HS 14:19:40
3 75 JUSSIAUME MICKAEL HS 16:35:40
4 25 FAHY FABRICE HS 17:54:47
5 39 CHOPLIN JOHANN HS 18:11:57
6 88 FONTAINE DANIEL HS 19:34:36
7 14 PAYET LAURENT HS 19:35:39
8 27 GRONDIN JEAN LOIC HS 19:37:30
9 51 MILLOT CEDRIC HS 20:29:07
10 26 LEGROS EMMANUEL HS 21:27:45
11 18 JABOT JULIEN HS 22:05:11
12 50 BOUBIDI CLAUDE HS 22:59:55
13 23 MARTIN VINCENT HS 23:35:09
14 59 HOARAU JEAN BERNARD HS 24:25:18
15 86 ESPARON WILLY HS 24:26:03
16 6 NARRADON FREDERIC HS 24:39:18
17 21 HOAREAU LAURENT HS 26:05:10
18 78 REZIVA WILLY HS 26:23:20
19 108 LEBON STEPHANE HS 27:40:46
20 74 AFER FABRICE HS 27:48:57
21 109 HUET GEORGES MARIE HS 28:38:44
22 8 ROMEUF DAVID HS 28:38:49
23 16 BIGOT OLIVIER HS 29:09:15
24 46 LEE SONG YIN GINO HS 30:13:04
25 30 DEJEAN FREDERIC NELSON HS 30:30:08
26 80 HOAREAU GUY JOEL HS 30:30:12
27 7 DELSART GUILLAUME HS 31:07:48
28 49 BEGUE KARL HS 35:19:56

 

CATEGORIE HOMME VETERAN 1

CLASSEMENT DOSSARD NOM CATEGORIE TEMPS
1 94 CHAMBRY THIERRY HV1 12:49:40
2 24 VOS JEAN HUGUES HV1 13:42:34
3 100 ZITTE JEAN YVES HV1 14:44:14
4 111 ECLAPIER JEAN MICHEL HV1 14:53:15
5 42 LESAGE SEBASTIEN HV1 16:35:40
6 63 GEOFFROY JEAN JACQUES HV1 18:00:03
7 52 NARAYANAPOULE PARIS HV1 18:11:49
8 66 ANTONIOTTI PASCAL HV1 18:40:16
9 99 LEBRETON CHRISTOPHE HV1 19:31:41
10 102 DENIS STEPHANE HV1 20:09:02
11 90 GONNEAU JOSIAN HV1 23:13:22
12 101 LE BIVIC ERWAN HV1 23:13:32
13 34 VAUDOUX MATHIEU HV1 23:13:50
14 22 LEOCADIE JEAN LOUIS HV1 26:05:16
15 79 AMADI DANIEL HV1 26:23:21
16 10 RUZIC JEAN CHRISTOPHE HV1 27:54:27
17 9 LE GRUMELEC JEAN PAUL HV1 28:49:02
18 31 SCHUBLIN CHRISTIAN HV1 34:40:30

 

CATEGORIE HOMME VETERAN 2

CLASSEMENT DOSSARD NOM CATEGORIE TEMPS
1 97 ECLAPIER DOMINIQUE HV2 14:45:04
2 73 LAFOSSE CARMEL HV2 18:40:14
3 40 OLLIVIER CHRISTOPHE HV2 27:15:18
4 104 HOARAU MICHEL HV2 27:51:10
5 107 HOARAU JEAN HV2 27:58:12
6 5 GASTRIN JEANNOT HV2 28:58:41
7 60 ARAUX GEORGES MARIE HV2 31:38:42

 

CATEGORIE HOMME VETERAN 3

CLASSEMENT DOSSARD NOM CATEGORIE TEMPS
1 76 SERRA CLAUDE HV3 27:50:12


 


     Flash sur...
Randonnées à La Réunion : Sur la trace des raideurs de la DIAGONALE DES FOUS


Attention ce circuit représente 15OKms et 9600m de D+ 


Circuit de 9 jours pour découvrir le tracé mythique de cette course grandiose, en compagnie d un accompagnateur en Montagne raideur lui aussi, qui va vous faire partager sa passion de son île à travers l ultra-trail de la Réunion !

Lire la suite...
     Randonnées
     Destinations
     Voir aussi...
     Nouveau !
         
Création : www.cyber-diego.com - © 2009 Randorun - tous droits réservés